Unsere AKA Stahlboxen sind stabil und leichtgewichtig und seit vielen Jahren in der Transportbranche sehr beliebt und bewährt. Die AKA Stahlbox ist selbstverständlich getestet.
Der Erfolg der Box lässt sich unter anderem durch unser breit gefächertes Programm erklären, denn die AKA Stahlboxen gibt es in drei Ausführungen:
Alle AKA Stahlboxen können mit Regalen geliefert wrden – und die Arbeit des Fahrers noch effizienter, einfacher und schneller machen.
AKA Stahlboxen werden in verschiedenen Standardmaßen geliefert, die zu vielen Einbaumaßen passen. Außerdem gibt es ein Lightmodell und ein Standardmodell mit verstärktem Deckel und Boden. Die Bestellnummer des Standardmodells mit verstärktem Boden und Deckel hat die Endung 01, das Lightmodell hat die Endung 02. Die meisten Standardmodelle sind Lagerware mit einer entsprechend kurzen Lieferzeit.
Wir liefern AKA Stahlboxen in kundengerechten Maßen, Designs, Werkstoffen und Einrichtungen. Ein Beispiel sind Modelle der Maße 1400 x 600 x 600 mit unterschiedlichen Typen von Türen (seitlich, unten, oben angeschlagen) sowie natürlich individueller Einrichtung. Darüber hinaus bieten wir geschweißte Stahlboxen aus 3 mm Aluminium bzw. aus 1,5 mm Edelstahl an.
Um Ihnen ein Angebot einschl. Lieferzeit individuell angepasster AKA Stahlboxen unterbreiten zu können, benötigen wir folgende Angaben:
Wir beraten Sie gern in Bezug auf die ideale Lösung für individuell angepasste Stahlboxen. Kontaktieren Sie bitte unsere Entwicklungs- & Konstruktionsateam.
Kurz und gut: genau die Ausstattung, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Sie haben noch weitere Wünsche? Wir helfen Ihnen gern weiter ...
| Verkleidung: | Light: 1,25 mm verzinkte Stahlbleche. Luxus: mit verstärkendem Holzboden und -deckel Options: 1 mm Aluminium oder Edelstahl |
| Scharniere: | Verzinkt |
| Verschlussbeschlag: | Edelstahl |
| Fugenmasse: | Ohne Lösungsmittel |
| Dichtungsleiste: | Solide Gummileiste |
| Fixierketten: | Verzinkt |
| Träger: | Verzinkt, in der Höhe an die Boxgröße angepasst |
Produktnr. | Abmessungen (B x H x T) | Gewicht kg (Light) | Gewicht kg (Standard) |
02-00344 02 LIGHT ohne Boden- & Deckelverstärkung | 300 x 400 x 400 | ||
01-00344 01 | 300 x 400 x 400 | ||
344 | 300 x 400 x 400 | 12 | 17 |
355 | 300 x 500 x 500 | 15 | 21 |
366 | 300 x 600 x 600 | 18 | 25 |
444 | 400 x 400 x 400 | 13 | 18 |
455 | 400 x 500 x 500 | 16 | 24 |
466 | 400 x 600 x 600 | 20 | 29 |
544 | 500 x 400 x 400 | 14 | 22 |
555 | 500 x 500 x 500 | 17 | 27 |
566 | 500 x 600 x 600 | 22 | 34 |
644 | 600 x 400 x 400 | 16 | 25 |
655 | 600 x 500 x 500 | 19 | 31 |
666 | 600 x 600 x 600 | 23 | 38 |
744 | 700 x 400 x 400 | 18 | 29 |
755 | 700 x 500 x 500 | 22 | 36 |
766 | 700 x 600 x 600 | 26 | 43 |
844 | 800 x 400 x 400 | 19 | 32 |
855 | 800 x 500 x 500 | 23 | 39 |
866 | 800 x 600 x 600 | 28 | 47 |
944 | 900 x 400 x 400 | 20 | 34 |
955 | 900 x 500 x 500 | 25 | 43 |
966 | 900 x 600 x 600 | 30 | 51 |
1044 | 1000 x 400 x 400 | 21 | 37 |
1055 | 1000 x 500 x 500 | 27 | 47 |
1066 | 1000 x 600 x 600 | 31 | 55 |
1244 | 1200 x 400 x 400 | 24 | 43 |
1255 | 1200 x 500 x 500 | 29 | 53 |
1266 | 1200 x 600 x 600 | 33 | 62 |
83530 | 800 x 350 x 300 | 15 | 26 |
103530 | 1000 x 350 x 300 | 17 | 31 |
123530 | 1200 x 350 x 300 | 19 | 36 |
63530 | 600 x 350 x 300 | 13 | 22 |
Technische Änderungen vorbehalten.